| 
                              
                                |  |  |  |  |  |  |  
                                | ประเทศ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | % (+/-)  |  
                                | เอเชีย | 2,057,800 | 2,069,285 | 2,890,639 | 2,473,681 | -14.42 |  
                                | กัมพูชา | 26,997 | 34,644 | 46,618 | 34,725 | -25.51 |  
                                | เกาหลีใต้ | 13,000 | 46,142 | 30,924 | 67,343 | 117.77 |  
                                | เกาหลีเหนือ | 137,224 | 2,103 | 252,726 | 5,613 | -97.78 |  
                                | คาซัคสถาน |  |  | 40 | 125 | 211.25 |  
                                | จีน | 490,134 | 653,153 | 462,152 | 249,483 | -46.02 |  
                                | ญี่ปุ่น | 220,328 | 131,851 | 145,218 | 213,291 | 46.88 |  
                                | ติมอร์ | 2,101 | 3,913 | 17,234 | 2,896 | -83.20 |  
                                | ไต้หวัน | 33,092 | 31,940 | 41,493 | 31,412 | -24.29 |  
                                | เนปาล | 0 | 0 | 17 | 124 | 625.45 |  
                                | บรูไน | 29,914 | 31,605 | 31,915 | 35,986 | 12.76 |  
                                | บังกลาเทศ | 63 | 0 | 5,022 | 15,254 | 203.73 |  
                                | ปากีสถาน | 7 | 0 | 23 | 63 | 179.38 |  
                                | พม่า | 375 | 0 | 0 | 10,402 | #DIV/0! |  
                                | ฟิลิปปินส์ | 77,785 | 111,925 | 425,506 | 599,677 | 40.93 |  
                                | มัลดีฟส์ | 1,289 | 1,320 | 1,824 | 1,517 | -16.83 |  
                                | มาเก๊า | 4,411 | 2,573 | 10,166 | 8,679 | -14.63 |  
                                | มาเลเซีย | 417,381 | 372,814 | 414,028 | 531,470 | 28.37 |  
                                | มองโกเลีย | 5 | 13 | 73 | 311 | 328.20 |  
                                | ลาว | 5,893 | 8,946 | 11,734 | 10,149 | -13.50 |  
                                | เวียดนาม | 1,439 | 2,328 | 2,791 | 4,023 | 44.16 |  
                                | ศรีลังกา | 284 | 331 | 3,449 | 1,073 | -68.89 |  
                                | สิงคโปร์ | 172,916 | 180,069 | 217,120 | 238,763 | 9.97 |  
                                | อินเดีย | 86 | 22 | 568 | 34 | -93.97 |  
                                | อินโดนีเซีย | 119,792 | 171,740 | 456,158 | 111,061 | -75.65 |  
                                | อุซเบกิสถาน | 25 | 0 | 0 | 877 |  |  
                                | ฮ่องกง | 303,262 | 281,854 | 313,843 | 299,333 | -4.62 |  
                                | ตะวันออกกลาง | 906,178 | 1,577,274 | 1,465,148 | 1,354,416 | -7.56 |  
                                | กาตาร์ | 1,803 | 3,090 | 4,886 | 14,497 | 196.71 |  
                                | คูเวต | 3,388 | 6,292 | 11,366 | 9,093 | -19.99 |  
                                | จอร์แดน | 8,263 | 9,018 | 18,800 | 30,997 | 64.88 |  
                                | ซาอุดิอาระเบีย | 52,620 | 52,140 | 76,919 | 132,285 | 71.98 |  
                                | ซีเรีย | 8,159 | 5,501 | 11,974 | 40,291 | 236.50 |  
                                | ตุรกี | 1,025 | 1,125 | 9,918 | 26,941 | 171.63 |  
                                | บาห์เรน | 2,752 | 2,683 | 4,467 | 9,466 | 111.90 |  
                                | ปาเลสไตน์ | 217 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | เยเมน | 117,086 | 133,260 | 145,245 | 154,456 | 6.34 |  
                                | เลบานอน | 6,507 | 4,089 | 3,908 | 5,129 | 31.24 |  
                                | สหรัฐอาหรับฯ | 44,824 | 53,758 | 90,142 | 126,320 | 40.13 |  
                                | อัฟกานีสถาน |  |  | 250 | 0 | -100.00 |  
                                | อิรัก | 463,195 | 616,923 | 413,436 | 494,653 | 19.64 |  
                                | อิสราเอล | 35,693 | 38,445 | 51,768 | 55,476 | 7.16 |  
                                | อิหร่าน | 160,481 | 650,697 | 615,904 | 153,596 | -75.06 |  
                                | โอมาน | 165 | 254 | 6,166 | 101,215 | 1,541.52 |  
                                | ยุโรป | 332,282 | 404,469 | 646,961 | 791,969 | 22.41 |  
                                | EU-27 | 227,558 | 300,448 | 386,184 | 443,547 | 14.85 |  
                                | กรีซ | 731 | 963 | 1,592 | 1,906 | 19.74 |  
                                | โครเอเทีย | 2,523 | 2,776 | 3,421 | 8,995 | 162.97 |  
                                | จอร์เจีย | 14 | 5,611 | 36,188 | 17,668 | -51.18 |  
                                | เช็ก | 4,267 | 4,666 | 6,521 | 8,155 | 25.06 |  
                                | เซอร์เบีย |  |  | 16 | 0 | -100.00 |  
                                | ไซปรัส | 641 | 180 | 394 | 878 | 123.12 |  
                                | เดนมาร์ก | 1,855 | 2,119 | 2,503 | 3,201 | 27.89 |  
                                | นอร์เวย์ | 9,237 | 8,422 | 9,104 | 11,526 | 26.59 |  
                                | เนเธอร์แลนด์ | 33,351 | 39,849 | 96,389 | 154,761 | 60.56 |  
                                | บัลแกเรีย | 166 | 286 | 46 | 2,135 | 4,541.74 |  
                                | เบลเยียม | 28,104 | 59,824 | 82,561 | 100,956 | 22.28 |  
                                | เบลารุส |  |  | 678 | 0 | -100.00 |  
                                | โปรตุเกส | 10,377 | 4,826 | 12,481 | 13,683 | 9.63 |  
                                | โปแลนด์ | 875 | 1,607 | 4,638 | 7,870 | 69.70 |  
                                | ฝรั่งเศส | 58,011 | 61,786 | 83,548 | 84,738 | 1.42 |  
                                | ฟินแลนด์ | 1,426 | 1,380 | 1,902 | 2,195 | 15.41 |  
                                | มอลโดวา |  | 11 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | มอลตา | 268 | 319 | 493 | 508 | 3.13 |  
                                | โมนาโค | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | ยูโกสลาเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | ยูเครน | 1,030 | 1,600 | 5,572 | 10,231 | 83.62 |  
                                | เยอรมนี | 18,346 | 22,816 | 35,832 | 30,397 | -15.17 |  
                                | รัสเซีย | 55,083 | 43,056 | 100,577 | 132,943 | 32.18 |  
                                | โรมาเนีย | 111 | 68 | 134 | 1,061 | 689.32 |  
                                | ลัตเวีย | 0 | 384 | 426 | 674 | 58.19 |  
                                | ลิกเตนสไตน์ | 72 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | ลิทัวเนีย | 0 | 102 | 770 | 3,701 | 380.38 |  
                                | สเปน | 36,758 | 43,804 | 44,751 | 34,218 | -23.54 |  
                                | สโลวะเกีย | 67 | 109 | 83 | 312 | 276.35 |  
                                | สโลวัก | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | สโลวีเนีย | 30 | 2,591 | 198 | 960 | 383.90 |  
                                | สวิตเซอร์แลนด์ | 11,468 | 9,553 | 15,733 | 19,615 | 24.67 |  
                                | สวีเดน | 8,289 | 9,374 | 11,255 | 16,243 | 44.32 |  
                                | สหราชอาณาจักร | 21,331 | 34,360 | 61,227 | 65,661 | 7.24 |  
                                | ออสเตรีย | 1,941 | 2,296 | 2,846 | 3,511 | 23.37 |  
                                | อาเซอร์ไบจาน |  |  |  | 644 | #DIV/0! |  
                                | อาร์เมเนีย | 116 | 384 | 913 | 1,621 | 77.62 |  
                                | อิตาลี | 23,234 | 35,285 | 21,404 | 47,788 | 123.26 |  
                                | เอสโตเนีย | 1 | 0 | 143 | 220 | 53.28 |  
                                | แอลเบเนีย |  |  |  | 299 | #DIV/0! |  
                                | ไอซ์แลนด์ | 497 | 579 | 628 | 478 | -23.88 |  
                                | ไอร์แลนด์ | 1,066 | 1,181 | 1,291 | 1,645 | 27.43 |  
                                | ฮังการี | 998 | 2,300 | 703 | 571 | -18.82 |  
                                | แอฟริกา | 3,450,533 | 2,736,271 | 3,922,286 | 4,640,393 | 18.31 |  
                                | กานา | 108,116 | 114,854 | 224,771 | 209,708 | -6.70 |  
                                | กาบอง | 30,261 | 37,647 | 39,063 | 49,153 | 25.83 |  
                                | กินี | 25,150 | 22 | 8,741 | 41,976 | 380.22 |  
                                | กินีบิสเซา | 6,065 | 210 | 7,369 | 9,809 | 33.10 |  
                                | เกาะแคนารี | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | แกมเบีย | 47,273 | 10,522 | 31,087 | 33,769 | 8.63 |  
                                | คองโก | 5,616 | 38,331 | 41,270 | 35,832 | -13.18 |  
                                | เคนยา | 584 | 544 | 3,587 | 4,932 | 37.50 |  
                                | เคปเวิร์ด | 24 | 24 | 8,300 | 12,441 | 49.89 |  
                                | แคเมอรูน | 376,362 | 117,575 | 151,547 | 146,862 | -3.09 |  
                                | โคโมโรส | 7,746 | 2,582 | 9,045 | 419 | -95.36 |  
                                | จิบูติ | 0 | 24 | 520 | 7,340 | 1,311.49 |  
                                | แชร์ | 0 | 0 | 0 | 294 | #DIV/0! |  
                                | ซาอีร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | ซิมบับเว | 0 | 0 | 21 | 104 | 384.08 |  
                                | ซูดาน | 275 | 264 | 424 | 2,462 | 480.64 |  
                                | เซเชลส์ |  |  | 23 | 156 | 577.08 |  
                                | เซเนกัล | 494,649 | 319,196 | 680,155 | 477,850 | -29.74 |  
                                | เซาโทเมย์ |  |  | 525 | 125 | -76.19 |  
                                | เซียราลีโอน | 53,438 | 31,757 | 5,326 | 96,171 | 1,705.85 |  
                                | แซมเบีย | 1,500 | 44 | 75 | 0 | -100.00 |  
                                | โซมาเลีย | 0 | 0 | 0 | 14,180 | #DIV/0! |  
                                | ตูนีเซีย | 16,750 | 15,521 | 16,551 | 5,864 | -64.57 |  
                                | โตโก | 118,764 | 38,107 | 154,586 | 215,770 | 39.58 |  
                                | แทนซาเนีย | 156 | 786 | 8,729 | 20,798 | 138.25 |  
                                | นามิเบีย | 123 | 347 | 277 | 675 | 143.68 |  
                                | ไนจีเรีย | 601,969 | 384,340 | 327,025 | 844,322 | 158.18 |  
                                | ไนเจอร์ | 5,250 | 1,750 | 4,798 | 14,614 | 204.58 |  
                                | บูร์กินาฟาโซ | 43 | 319 | 573 | 0 | -100.00 |  
                                | เบนิน | 526,333 | 536,248 | 801,498 | 703,795 | -12.19 |  
                                | โบทาวานา |  |  |  | 107 | #DIV/0! |  
                                | มอริเชียส | 17,985 | 2,620 | 7,625 | 17,417 | 128.42 |  
                                | มอริเตเนีย | 49 | 36,250 | 32,088 | 42,648 | 32.91 |  
                                | มาดากัสการ์ | 57,799 | 5,347 | 8,331 | 4,835 | -41.97 |  
                                | มายอทเต | 7,100 | 11,212 | 18,227 | 13,823 | -24.16 |  
                                | มาลี | 120 | 50 | 0 | 25 | #DIV/0! |  
                                | โมซัมบิก | 78,221 | 44,928 | 152,413 | 164,111 | 7.68 |  
                                | โมร็อกโก | 60 | 42 | 62 | 0 | -100.00 |  
                                | รวันดา | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | เรอูเนียง | 49,521 | 43,022 | 54,556 | 40,208 | -26.30 |  
                                | ลิเบีย | 20,000 | 268 | 585 | 105,991 | 18,018.10 |  
                                | เลโซโท |  | 20 | 20 | 0 | -100.00 |  
                                | ไลบีเรีย | 1,034 | 5,828 | 277 | 6,168 | 2,127.55 |  
                                | สวาซิแลนด์ |  |  |  | 125 | #DIV/0! |  
                                | อิเควทอเรียลกินี | 7,266 | 1,569 | 5,576 | 6,531 | 17.13 |  
                                | อิยิปต์ | 342 | 552 | 868 | 1,227 | 41.46 |  
                                | อุกานดา |  |  | 100 | 0 | -100.00 |  
                                | เอธิโอเปีย | 0 | 0 | 44 | 3,122 | 6,996.18 |  
                                | เอริเตเรีย |  |  | 250 | 0 | -100.00 |  
                                | แองโกลา | 20,885 | 35,144 | 150,686 | 169,036 | 12.18 |  
                                | แอฟริกากลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | แอฟริกาตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | แอฟริกาใต้ | 455,083 | 441,380 | 532,369 | 546,745 | 2.70 |  
                                | แอลจีเรีย | 10,321 | 6,024 | 34,753 | 41,471 | 19.33 |  
                                | ไอวอรีโคสต์ | 298,301 | 451,004 | 397,569 | 527,384 | 32.65 |  
                                | อเมริกา | 414,293 | 483,163 | 477,008 | 552,563 | 15.84 |  
                                | กรีนแลนด์ |  |  |  | 19 |  |  
                                | กวม | 950 | 1,735 | 3,410 | 3,633 | 6.55 |  
                                | กวาเดอลูป | 194 | 258 | 522 | 593 | 13.51 |  
                                | กัวเตมาลา | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | กายอานา | 21 | 0 | 88 | 11 | -87.45 |  
                                | คอสตาริกา | 56 | 65 | 94 | 62 | -33.96 |  
                                | คิวบา | 0 | 26,250 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | แคนาดา | 64,175 | 70,910 | 74,624 | 77,027 | 3.22 |  
                                | โคลัมเบีย | 0 | 0 | 2,322 | 4,298 | 85.09 |  
                                | จาไมกา | 407 | 362 | 625 | 689 | 10.12 |  
                                | ชิลี | 41 | 367 | 145 | 2,128 | 1,372.87 |  
                                | ซูรินัม | 21 | 69 | 57 | 86 | 50.89 |  
                                | เซนต์ลูเซีย |  | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | โดมินิกัน | 0 | 0 | 2 | 0 | -100.00 |  
                                | ตรินิแดด | 509 | 311 | 558 | 625 | 11.92 |  
                                | บราซิล | 148 | 122 | 190 | 309 | 63.07 |  
                                | บาบาโดส |  |  |  | 22 | #DIV/0! |  
                                | บาฮามาส | 0 | 0 | 266 | 173 | -34.79 |  
                                | ปานามา | 128 | 64 | 44 | 64 | 46.68 |  
                                | เปรู | 0 | 0 | 14,907 | 44,040 | 195.44 |  
                                | เปอร์โตริโก | 140 | 62 | 1,462 | 2,236 | 52.92 |  
                                | เฟรนช์เกียนา | 501 | 622 | 499 | 3,989 | 699.55 |  
                                | มาร์ตินิก | 503 | 859 | 3,658 | 1,285 | -64.87 |  
                                | เม็กซิโก | 154 | 127 | 44 | 350 | 687.35 |  
                                | เวเนซูเอลา | 313 | 640 | 316 | 126 | -60.14 |  
                                | เวอร์จิน |  |  | 250 | 1,125 | 350.00 |  
                                | สหรัฐอเมริกา | 346,020 | 379,506 | 372,802 | 403,813 | 8.32 |  
                                | อรุบา |  |  | 76 | 121 | 58.55 |  
                                | อาร์เจนตินา | 14 | 812 | 11 | 49 | 357.09 |  
                                | ฮอนดูรัส |  |  |  | 3 | #DIV/0! |  
                                | เฮติ | 0 | 0 | 36 | 5,686 | 15,488.03 |  
                                | โอเชียเนีย | 143,261 | 150,193 | 155,339 | 198,013 | 27.47 |  
                                | คิริบาส | 0 | 0 | 0 | 202 | #DIV/0! |  
                                | หมู่เกาะคุก | 43 | 0 | 21 | 21 | -1.69 |  
                                | ซามัว | 0 | 0 | 10 | 401 | 3,909.00 |  
                                | โซโลมอน | 50 | 0 | 25 | 0 | -100.00 |  
                                | ตองกา | 84 | 1,592 | 44 | 25 | -43.52 |  
                                | ตาฮิติ | 10,183 | 5,688 | 5,462 | 7,860 | 43.92 |  
                                | นาอูรู | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  
                                | นิวคาลีโดเนีย | 2,664 | 3,087 | 3,268 | 4,026 | 23.19 |  
                                | นิวซีแลนด์ | 11,085 | 12,395 | 13,870 | 16,269 | 17.29 |  
                                | ปาปัวนิวกินี | 12,820 | 27,764 | 25,935 | 33,215 | 28.07 |  
                                | พาเลา | 92 | 229 | 326 | 190 | -41.64 |  
                                | โพนาเป | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | ฟิจิ | 26,743 | 25,607 | 21,987 | 17,727 | -19.38 |  
                                | เฟรนโพลินีเซีย | 0 | 0 | 0 | 1,062 | #DIV/0! |  
                                | มาร์แชล | 0 | 45 | 0 | 49 | #DIV/0! |  
                                | มาเรียนา | 1,151 | 1,772 | 1,009 | 1,160 | 14.97 |  
                                | ไมโครนีเซีย | 46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  
                                | วานูตู | 193 | 21 | 23 | 169 | 624.68 |  
                                | ออสเตรเลีย | 78,107 | 71,970 | 83,358 | 115,637 | 38.72 |  
                                | รวมทั้งสิ้น | 7,304,346 | 7,420,656 | 9,557,382 | 10,011,035 | 4.75 |  
                                | มูลค่าข้าว
                                  (ล้านบาท) | 90,874 | 97,349 | 123,700 | 200,892 | 62.40 |  
                                | มูลค่าข้าว
                                  (ล้านUS$) | 2,278 | 2,553 | 3,592 | 6,112 | 70.17 |  
                                | ปริมาณข้าวเอกชน | 7,304,346 | 7,420,656 | 8,897,609 | 9,937,635 | 11.69 |  
                                | ปริมาณข้าวรัฐบาล | 0 | 0 | 653,282 | 73,400 | -88.76 |  |